Pos. | Fahrer | Punkte | Rennen | Siege | Podestplätze | Pole Positions |
Schnellste Runde |
Hattricks | Grand Slams | WM Titel_________ |
1 | DOC | 186 | 9 | 6 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 (2014/2015) |
2 | Ukyo_Katayama | 122 | 9 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
3 | Hartgas | 103 | 9 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - |
4 | Luke | 88 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | - | - | - |
5 | Kampfsau | 68 | 7 | - | 2 | - | 1 | - | - | - |
6 | Dustin | 65 | 10 | - | 2 | - | - | - | - | - |
7 | GameOne | 58 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - |
8 | BastiEintracht | 53 | 6 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
9 | Bloodsn | 50 | 7 | - | - | - | 1 | - | - | - |
10 | burns0477(ger) | 45 | 7 | - | 1 | - | - | - | - | - |
11 | Haiflosse | 38 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
12 | GoGooGooo | 34 | 4 | - | 2 | - | 1 | - | - | - |
13 | AndyW83 | 22 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Nangapark | 19 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Xenos | 19 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
16 | knacki012 | 11 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
17 | MattHardy | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 78MOKA83 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Michael Gorek | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
20 | andre_2411 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Christobal90 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
22 | speedracer1893 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Quim1962 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Jos Verstappen | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
25 | cHaOz | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Daniele Cialfi | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Armin Talic | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
25 | starkillerII | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
25 | beninho106 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
25 | cyberthug | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Statistiken AC Liga
- DOC
- Geschlossen